Parámetros principales de la pantalla LED a todo color para exteriores P12.5 |
Caracteristicas visuales | Unidad | Valor |
Tamaño de píxel | mm | 12.5 |
Densidad de pixeles | Puntos / m2 | 6400 |
Configuración de píxeles | | SMD3535 |
Resolución del gabinete | puntos | 48 y tiempos; 48 |
Frecuencia de actualización | Hz | ≥2000 |
Ángulo de visión (H / V) | & deg; | 120/120 |
Brillo | liendres | ≥5000 |
Escala de grises | Poco | 16 |
Clasificación del IP | | 65 |
Consumo de energía (Max / Avg) | W / m2 | 350/150 |
Voltaje de entrada (CA) | V | 110 ~ 220 |
Caracteristicas modulares |
Tamaño del gabinete (W & times; H & times; D) | mm | 600 y tiempos; 600 y tiempos; 36 |
Material del gabinete | | Aluminio |
Peso del gabinete | Kg | 6.0 |
Tamaño del módulo (W & times; H) | mm | 300 y tiempos; 100 |
Ambiente |
temperatura de operacion | & ordm; C | -40 ~ + 60 |
Humedad de funcionamiento | | 10% ~ 90% |
Modo de conducción | | escaneo estático |
Distancia de control | Cat 5E < 100m, fibra monomodo < 10Km |