Parámetros principales del módulo LED a todo color para exteriores P6 |
Caracteristicas visuales | Unidad | Valor |
Tamaño de píxel | mm | 6.0 |
Densidad de pixeles | Puntos / m2 | 27777 |
Configuración de píxeles | | SMD3535 |
Resolución del módulo | puntos | 48 y tiempos; 48 |
Frecuencia de actualización | Hz | ≥1800 |
Ángulo de visión (H / V) | & deg; | 140/120 |
Brillo | liendres | ≥5500 |
Escala de grises | Poco | 16 |
Clasificación del IP | | 65 |
Consumo de energía (Max / Avg) | W / m2 | 1200/400 |
Voltaje de entrada (CA) | V | 110 ~ 240 |
Caracteristicas modulares |
Tamaño del gabinete (W & times; H & times; D) | mm | 576χ576 |
Material del gabinete | | Aluminio fundido a presión |
Peso del gabinete | Kg | 12kgs |
Tamaño del módulo (W & times; H) | mm | 288 y tiempos; 288 |
Ambiente |
temperatura de operacion | & ordm; C | -20 ~ + 40 |
Humedad de funcionamiento | | 10% ~ 90% |
Modo de conducción | | Escaneo 1/8 |
Distancia de control | Cat 5E < 100m, fibra monomodo < 10Km |